WEKO3
アイテム
粒状多孔質体に対する新たな屈曲度推定モデル
https://cit.repo.nii.ac.jp/records/41
https://cit.repo.nii.ac.jp/records/41b42bab34-d177-47cd-9789-dcbbe55e328c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文_JAIRO Cloud(WEKO3)対応_56aaa311(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-03-27 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 粒状多孔質体に対する新たな屈曲度推定モデル | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | A novel tortuosity prediction model of porous granular materials | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | 屈曲度,砂質地盤,変水位透水試験,アーチーの法則 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | Tortuosity,Sandy Soil,Falling Head permeability test,Archie's law | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
著者 |
内海, 秀幸
× 内海, 秀幸
|
|||||||||||
書誌情報 |
千葉工業大学研究報告 理工編 en : Report of Chiba Institute of Technology 巻 61, p. 75-84, 発行日 2014-01-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 千葉工業大学 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0385-7026 |