WEKO3
アイテム
ライフタイム測定によるシリコンデバイス製造ラインの重金属汚染評価
https://cit.repo.nii.ac.jp/records/4
https://cit.repo.nii.ac.jp/records/4810efbeb-7fd5-4f7a-96eb-7286bdbc75cc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文_JAIRO Cloud(WEKO3)対応_56aaa311(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-01-10 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | ライフタイム測定によるシリコンデバイス製造ラインの重金属汚染評価 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Evaluation of Heavy Metal Contamination in Silicon Device Production Line by Lifetime | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | μPCD 法 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | 高温熱処理 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | 金属汚染 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | リーク不良 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | μPCD method | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | high temperature process | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | metal contamination | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | Leak Failure | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
著者 |
山本, 秀和
× 山本, 秀和
|
|||||||||||
書誌情報 |
千葉工業大学研究報告 en : Report of Chiba Institute of Technology 巻 64, p. 29-33, 発行日 2017-01-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Chiba Institute of Technology | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |