WEKO3
アイテム
Pushover-Based Seismic Capacity Evaluation of Uto City Hall Damaged by the 2016 Kumamoto Earthquake
https://cit.repo.nii.ac.jp/records/278
https://cit.repo.nii.ac.jp/records/278c535e0c1-a336-4f85-9a3f-763e934d3072
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Creative Commons
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) |
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-06-20 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Pushover-Based Seismic Capacity Evaluation of Uto City Hall Damaged by the 2016 Kumamoto Earthquake | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | existing building; structural irregularity | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | pushover analysis | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | bidirectional excitation | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | seismic capacity evaluation | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | torsion | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | existing building; structural irregularity | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | pushover analysis | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | bidirectional excitation | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | seismic capacity evaluation | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | torsion | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 著者 | ||||||
| 姓名 | 藤井 賢志 | |||||
| 著者(英) | ||||||
| 姓名 | Fujii, Kenji | |||||
| 書誌情報 |
en : Buildings 巻 9, 号 6, 発行日 2019-06-05 |
|||||
| DOI | ||||||
| https://doi.org/10.3390/buildings9060140 | ||||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | AM | |||||