WEKO3
アイテム
テラヘルツ波時間領域全反射減衰分光法による結晶育成の in-situ 分析
https://cit.repo.nii.ac.jp/records/121
https://cit.repo.nii.ac.jp/records/121d1c0fe65-a815-497c-87d4-c66d50a66297
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
テラヘルツ波時間領域全反射減衰分光法による結晶育成の in–situ 分析 (2.6 MB)
|
|
Item type | 紀要論文_JAIRO Cloud(WEKO3)対応_56aaa311(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-01-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | テラヘルツ波時間領域全反射減衰分光法による結晶育成の in-situ 分析 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | In-situ analyze of a crystal growth by a terahertz wave time domain attenuated total reflection spectroscopy | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | テラヘルツ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 全反射減衰分光法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 結晶成長 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | in-situ 分析 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | terahertz | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | attenuated total reflection spectroscopy | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | crystal growth | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | In-situ analyze | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
内田, 裕久
× 内田, 裕久× 古橋, 遼平× 五十嵐, 智史× 水津, 光司 |
|||||
書誌情報 |
千葉工業大学研究報告 en : Report of Chiba Institute of Technology 巻 63, p. 15-21, 発行日 2016-01-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Chiba Institute of Technology | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |