WEKO3
アイテム
ボイド成長シミュレーション法を適用した1CrMoVのクリープ損傷評価
https://cit.repo.nii.ac.jp/records/30
https://cit.repo.nii.ac.jp/records/30ef869ce1-a003-4ccd-b40e-3f280f00ed92
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文_JAIRO Cloud(WEKO3)対応_56aaa311(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-03-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ボイド成長シミュレーション法を適用した1CrMoVのクリープ損傷評価 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Application of void growth simulation technique for creep damage assessment of 1CrMoV | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | クリープ,ボイド成長,シミュレーション,1CrMoV鍛鋼,損傷評価 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Creep,Void growth,Simulation,1CrMoV forging steel,Damage Assessment | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
緒方, 隆志
× 緒方, 隆志 |
|||||
書誌情報 |
千葉工業大学研究報告 理工編 en : Report of Chiba Institute of Technology 巻 61, p. 11-16, 発行日 2014-01-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 千葉工業大学 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0385-7026 |