WEKO3
アイテム
Data of Okamoto et al., 2020 JGR Planets: Impact Ejecta near the Impact Point Observed using Ultra-high-speed Imaging and SPH Simulations, and a Comparison of the Two Methods
https://cit.repo.nii.ac.jp/records/263
https://cit.repo.nii.ac.jp/records/2635115bf61-174d-4363-bd84-8a1b303ffb6e
| Item type | その他 / Others(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-03-07 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Data of Okamoto et al., 2020 JGR Planets: Impact Ejecta near the Impact Point Observed using Ultra-high-speed Imaging and SPH Simulations, and a Comparison of the Two Methods | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||||||||
| 資源タイプ | other | |||||||||||
| 著者 |
岡本, 尚也
× 岡本, 尚也
|
|||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||