WEKO3
アイテム
タリウム化合物TlMeX2(Me=Ga,In;X=S,Se) 結晶の光学的特性
https://cit.repo.nii.ac.jp/records/185
https://cit.repo.nii.ac.jp/records/18524532130-585c-48fd-9fd0-b2fd06cbf86e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-06-22 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | タリウム化合物TlMeX2(Me=Ga,In;X=S,Se) 結晶の光学的特性 OPTICAL PROPERTIES OF CRYSTALS OF THALLIUM COMPOUNDS TIMeX2(Me=Ga, In; X=S,Se) |
|||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | タリウム化合物|TlInS2|TlGaSe2 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | THALLIUM COMPOUNDS |TlInS2|TlGaSe2 | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||||||
| 著者 |
パウカル ラモス, ラウール ジュリオ
× パウカル ラモス, ラウール ジュリオ
|
|||||||||||
| 学位名 | ||||||||||||
| 学位名 | 博士(工学) | |||||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||||
| 学位授与機関名 | 千葉工業大学 | |||||||||||
| 学位授与年度 | ||||||||||||
| 内容記述 | 平成28年度 | |||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||||
| 学位授与年月日 | 2017-03-22 | |||||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||||
| 学位授与番号 | 32503甲第198号 | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||