WEKO3
アイテム
励起光とテラヘルツ波の相互作用を用いた近赤外光検出による新規分光法の開発
https://cit.repo.nii.ac.jp/records/136
https://cit.repo.nii.ac.jp/records/13644688f86-03e6-42a6-96b9-4446f280a158
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
04_秋葉 拓也 学位論文 (4.3 MB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-03-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 励起光とテラヘルツ波の相互作用を用いた近赤外光検出による新規分光法の開発 Development of novel spectroscopy by near infrared wave detection via interaction between pump waves and terahertz wave(en) |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | テラヘルツ波 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 近赤外光 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 新規分光法 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | terahertz wave | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | near infrared wave | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | THz | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | novel spectroscopy | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
秋葉, 拓也
× 秋葉, 拓也 |
|||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 32503 | |||||
学位授与機関名 | 千葉工業大学 | |||||
学位授与年度 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 平成26年度 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2015-03-22 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 乙第74号 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |