WEKO3
アイテム
Critical pseudo-double impulse analysis evaluating seismic energy input to reinforced concrete buildings with steel damper columns
https://cit.repo.nii.ac.jp/records/2000039
https://cit.repo.nii.ac.jp/records/2000039f7998aa0-abe1-4d7e-a0e8-1bd15107a2c5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Critical pseudo-double impulse analysis evaluating seismic energy input to reinforced concrete buildings with steel damper columns | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 | ||||||
姓名 | 藤井 賢志 | |||||
姓名 | フジイ ケンジ | |||||
著者(英) | ||||||
姓名 | Fujii, Kenji | |||||
書誌情報 |
en : Frontiers in Built Environment 巻 10, 発行日 2024-03-01 |
|||||
DOI | ||||||
https://doi.org/10.3389/fbuil.2024.1369589 | ||||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR |